Portland Thorns FC

ผู้เล่น

ชื่อ   อายุ นาทีที่เล่น ลงแข่ง ตัวจริง เปลี่ยนตัวเข้า เปลี่ยนตัวออก เป็นตัวสำรอง ประตู ผ่านบอล ใบเหลือง ใบเหลืองที่ 2/ใบแดง ใบแดง
1   28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18   25 450 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
26   23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28   23 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
2   23 331 5 4 1 1 1 0 0 1 0 0
4   38 360 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0
5   21 239 3 3 0 1 2 0 1 0 0 0
11   23 86 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0
20   29 301 4 3 1 0 2 0 1 2 0 0
25   35 44 2 0 2 0 5 0 1 0 0 0
39   25 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8   27 261 5 2 3 1 3 0 0 2 0 0
13   18 289 5 4 1 3 1 1 0 0 0 0
17   25 435 5 5 0 1 0 1 0 0 0 0
21   26 348 5 4 1 3 1 0 1 1 0 0
22   26 431 5 5 0 1 0 1 0 0 0 0
23   23 439 5 5 0 2 0 0 1 0 0 0
27   27 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
29   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
44   24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54   24 15 1 0 1 0 5 0 0 0 0 0
9   23 435 5 5 0 2 0 3 2 0 0 0
12   40 163 5 2 3 2 3 1 0 1 0 0
15   23 19 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
16   29 260 5 3 2 3 2 3 0 0 0 0
19   26 3 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
24   22 41 2 0 2 0 4 0 0 0 0 0

โค้ช

ถ้วยรางวัล

การแข่งขัน พื้นที่ ไปยัง
NWSL สหรัฐอเมริกา 3
NWSL Challenge Cup สหรัฐอเมริกา 1
NWSL Fall Series สหรัฐอเมริกา 1
Women's International Champions Cup โลก 1
ไปยัง 6
18+ GambleAware