NJ/NY Gotham FC

ผู้เล่น

ชื่อ   อายุ นาทีที่เล่น ลงแข่ง ตัวจริง เปลี่ยนตัวเข้า เปลี่ยนตัวออก เป็นตัวสำรอง ประตู ผ่านบอล ใบเหลือง ใบเหลืองที่ 2/ใบแดง ใบแดง
1   36 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
4   30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30   33 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
32   0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
38   28 360 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
3   21 265 4 3 1 2 1 0 0 1 0 0
5   35 80 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
6   30 320 4 4 0 2 0 0 0 2 0 0
12   36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14   26 242 4 3 1 2 1 0 0 1 0 0
15   25 291 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0
20   30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21   26 289 4 3 1 2 1 0 0 0 0 0
22   29 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
25   23 15 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0
2   23 314 4 3 1 0 1 0 0 1 0 0
7   37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8   25 6 3 0 3 0 4 0 0 1 0 0
16   28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17   25 299 4 4 0 2 0 0 0 1 0 0
18   25 315 4 3 1 0 1 0 2 0 0 0
19   31 205 4 2 2 2 2 0 0 1 0 0
33   34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77   29 205 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0
9   31 360 4 4 0 1 0 2 0 0 0 0
10   30 91 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
13   26 29 2 0 2 0 4 0 0 0 0 0
23   28 45 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
28   32 229 4 2 2 1 2 0 0 0 0 0

โค้ช

ถ้วยรางวัล

การแข่งขัน พื้นที่ ไปยัง
NWSL สหรัฐอเมริกา 1
The Women's Cup โลก 1
ไปยัง 2
18+ GambleAware