ผู้เล่น

ชื่อ   อายุ นาทีที่เล่น ลงแข่ง ตัวจริง เปลี่ยนตัวเข้า เปลี่ยนตัวออก เป็นตัวสำรอง ประตู ผ่านบอล ใบเหลือง ใบเหลืองที่ 2/ใบแดง ใบแดง
1   39 1214 14 13 1 0 7 0 0 0 0 0
25   22 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
31   21 766 9 9 0 1 13 0 0 0 0 0
2   21 234 4 2 2 1 10 0 0 1 0 0
3   21 1249 19 14 5 8 5 1 1 4 0 0
4   21 247 7 2 5 1 13 0 0 2 0 0
5   31 1950 22 22 0 3 0 0 0 1 0 0
6   29 1261 16 13 3 2 6 0 0 7 0 1
13   20 287 4 3 1 0 13 0 2 1 0 0
15   31 266 4 4 0 3 3 0 0 0 0 0
23   36 1285 15 15 0 2 4 1 0 4 0 0
29   22 509 9 5 4 2 6 0 0 3 0 0
30   34 579 7 7 0 1 0 0 0 0 0 1
33   26 1242 18 13 5 6 7 1 1 4 0 0
7   25 837 17 9 8 7 9 0 0 1 0 0
8   40 786 12 9 3 4 3 0 1 3 0 0
14   22 19 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
18   22 1605 21 20 1 9 1 1 0 1 0 0
19   20 231 7 3 4 3 13 0 0 0 0 0
21   33 537 13 8 5 8 9 0 1 0 0 0
  26 751 9 8 1 0 1 0 0 1 0 0
9   27 1009 16 11 5 8 8 0 1 1 0 0
10   25 460 9 4 5 3 6 1 0 1 0 0
11   23 337 9 3 6 2 9 1 0 2 0 0
12   30 1980 22 22 0 0 0 6 0 1 0 0
16   29 390 7 5 2 3 5 0 0 1 0 0
17   23 757 13 9 4 7 4 0 0 2 0 0
20   20 30 2 0 2 0 3 0 0 0 0 0
22   21 382 13 2 11 1 14 1 1 0 0 0
26   31 566 12 7 5 4 11 0 0 1 0 0
18+ GambleAware