ผู้เล่น

ชื่อ   อายุ นาทีที่เล่น ลงแข่ง ตัวจริง เปลี่ยนตัวเข้า เปลี่ยนตัวออก เป็นตัวสำรอง ประตู ผ่านบอล ใบเหลือง ใบเหลืองที่ 2/ใบแดง ใบแดง
1   29 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
18   36 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
23   26 390 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2   32 296 4 3 1 1 1 0 0 1 0 0
4   29 187 3 2 1 1 2 0 0 0 0 0
5   24 390 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0
8   33 123 3 2 1 2 2 0 0 0 0 0
12   25 361 4 3 1 0 1 0 0 0 0 0
13   27 328 4 4 0 3 0 0 0 1 0 0
15   23 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
20   26 221 3 2 1 0 2 0 0 0 0 0
3   18 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
6   22 201 4 2 2 1 2 0 0 1 0 0
10   24 281 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0
11   30 390 4 4 0 0 0 0 1 1 0 0
14   22 313 4 3 1 1 1 2 0 0 0 0
19   21 112 3 1 2 1 3 0 0 0 0 0
21   17 210 4 2 2 2 2 0 0 0 0 0
22   33 7 1 0 1 1 4 0 0 1 0 0
7   19 13 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0
9   21 262 4 3 1 2 1 0 0 0 0 0
16   24 21 2 0 2 0 4 0 0 0 0 0
17   19 184 4 1 3 1 3 0 0 0 0 0

ถ้วยรางวัล

การแข่งขัน พื้นที่ ไปยัง
CA Women's Games อเมริกาเหนือ/กลาง 3
ไปยัง 3
18+ GambleAware