พาสปอร์ต

ชื่อ
Robert
นามสกุล
Snodgrass
สัญชาติ
สกอตแลนด์
วันเกิด
7 กันยายน 1987
อายุ
36
ประเทศที่เกิด
สกอตแลนด์
สถานที่เกิด
Glasgow
ตำแหน่ง
Midfielder
ส่วนสูง
182 cm
น้ำหนัก
82 kg
เท้า
ขวา
Robert  Snodgrass

อาชีพ

ฤดูกาล ทีม Comp นาทีที่เล่น ลงแข่ง ตัวจริง เปลี่ยนตัวเข้า เปลี่ยนตัวออก เป็นตัวสำรอง ประตู ใบเหลือง ใบเหลืองที่ 2/ใบแดง ใบแดง
2022/2023 Hearts พรี 1899 23 21 2 4 3 1 8 1 0
2022/2023 ลูตัน ทาวน์ แชม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 ลูตัน ทาวน์ แชม 502 10 5 5 2 9 0 1 0 0
2021/2022 West Bromwich … PL2 117 2 2 0 2 0 2 0 0 0
2021/2022 เวสต์บรอมวิช อ… แชม 389 6 4 2 0 7 0 3 0 0
2020/2021 เวสต์บรอมวิช อ… พรี 527 8 6 2 3 4 0 2 0 0
2020/2021 เวสต์แฮม ยูไนเต็ด พรี 2 3 0 3 0 11 0 0 0 0
2019/2020 เวสต์แฮม ยูไนเต็ด พรี 1512 24 17 7 10 11 5 4 0 0
2018/2019 เวสต์แฮม ยูไนเต็ด พรี 2222 33 25 8 10 11 2 10 0 0
2017/2018 แอสตัน วิลลา แชม 3428 43 41 2 16 3 7 11 0 0
2017/2018 เวสต์แฮม ยูไนเต็ด พรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 เวสต์แฮม ยูไนเต็ด พรี 837 15 8 7 6 7 0 0 0 0
2016/2017 ฮัลล์ ซิตี้ พรี 1712 20 19 1 3 1 7 2 0 0
2015/2016 ฮัลล์ ซิตี้ แชม 1897 27 21 6 11 9 4 2 0 0
2014/2015 ฮัลล์ ซิตี้ พรี 40 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2013/2014 นอริช ซิตี้ พรี 2571 30 29 1 4 1 6 6 0 0
2012/2013 นอริช ซิตี้ พรี 3066 37 35 2 14 3 6 8 0 0
2011/2012 ลีดส์ ยูไนเต็ด แชม 3709 43 42 1 9 1 13 8 0 0
2010/2011 ลีดส์ ยูไนเต็ด แชม 2967 37 34 3 10 3 6 2 1 0
2009/2010 ลีดส์ ยูไนเต็ด ลีก 3402 44 40 4 18 0 7 6 0 0
2008/2009 ลีดส์ ยูไนเต็ด ลีก 2623 44 27 17 9 0 9 4 0 0
Total 33422 450 377 73 132 84 75 77 2 0

ถ้วยรางวัล

National
Nations Cup รองแชมป์ 1x 2011

ซื้อตัว & ยืมตัว

ลงแข่งไม่ได้

Description Start Date End Date
Knee Injury 04/04/21 31/05/21
Knee Injury 15/02/21 03/03/21
Knee Injury 28/01/21 29/01/21
Back Injury 19/06/20 31/07/20
Knee Injury 24/01/20 28/01/20
Knock 06/12/19 08/12/19
Calf Injury 11/10/19 18/10/19
Knock 31/12/18 01/01/19
พักชั่วคราว 11/11/18 25/11/18
Ankle/Foot Injury 10/10/18 19/10/18
Ankle/Foot Injury 12/03/17 17/03/17
MCL Knee Injury 15/01/17 31/01/17
Ankle Injury 23/10/16 04/11/16
Knee Injury 17/08/14 01/06/15
Groin Injury 05/02/14 10/02/14
Knee Injury 21/11/13 19/12/13
Concussion 30/10/13 07/11/13
18+ GambleAware